Operational Finance
Mission revenue, cost and profitability
Revenue
162,200 SAR
Cost
96,700 SAR
Profit
65,500 SAR
Margin
40%
Income, expenses and net share per truck and machine
| Asset | Owner | Revenue | Cost | Profit | Owner share | Net to owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck 1 | AMQR | 86,400 | 41,200 | 45,200 | 100% | 45,200 |
| Truck 2 | Abu Nayef | 74,200 | 38,800 | 35,400 | 50% | 17,700 |
| Truck 3 | AMQR | 31,900 | 17,650 | 14,250 | 100% | 14,250 |
| Truck 4 | Abu Rakan | 52,300 | 29,100 | 23,200 | 60% | 13,920 |
| Truck 5 | AMQR | 64,750 | 30,480 | 34,270 | 100% | 34,270 |
| L1 | AMQR | 38,200 | 12,400 | 25,800 | 100% | 25,800 |
| L2 | Abu Nayef | 27,600 | 11,150 | 16,450 | 50% | 8,225 |
| LB1 | AMQR | 16,400 | 9,700 | 6,700 | 100% | 6,700 |
| EX1 | AMQR | 42,000 | 19,500 | 22,500 | 100% | 22,500 |
| CR1 | Partner — Al Saif | 58,900 | 26,300 | 32,600 | 40% | 13,040 |
Truck 2Km since service: 21,400 / 20,000Service required now
LB1Km since service: 26,200 / 25,000Service required now
L2Km since service: 24,100 / 25,000Service soon
Truck 5Km since service: 19,200 / 20,000Service soon
Truck 1Km since service: 18,600 / 20,000Service soon
EX1Km since service: 1,100 / 1,500Healthy
Truck 4Km since service: 12,900 / 20,000Healthy
CR1Km since service: 640 / 1,500Healthy
L1Km since service: 9,800 / 25,000Healthy
Truck 3Km since service: 6,400 / 20,000Healthy
| Mission No. | Customer | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| MSN-2841 | ABC Construction | 18,500 | 11,200 | 7,300 | 39% |
| MSN-2842 | Saudi Heavy Works | 24,000 | 16,400 | 7,600 | 32% |
| MSN-2843 | Gulf Pipelines | 9,800 | 6,100 | 3,700 | 38% |
| MSN-2844 | Al Faris Contracting | 42,000 | 19,500 | 22,500 | 54% |
| MSN-2845 | NorthGate Energy | 21,000 | 17,800 | 3,200 | 15% |
| MSN-2846 | Desert Logistics | 7,400 | 3,900 | 3,500 | 47% |
| MSN-2847 | Mega Build | 12,600 | 7,300 | 5,300 | 42% |
| MSN-2848 | Arabian Steel | 3,200 | 900 | 2,300 | 72% |
| MSN-2849 | Nadec | 12,500 | 7,200 | 5,300 | 42% |
| MSN-2850 | Saudi Aramco | 11,200 | 6,400 | 4,800 | 43% |
