Drivers & HR
Profiles, attendance, shifts and overtime
On Duty
4
On call
3
Overtime Hours
3.5
Attendance
7/8
On-call staff
| # | Driver | Nationality | License | Shift | Hours today | Overtime Hours | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV-021 | Yousef Al-Harbi | Saudi | Heavy / Lowbed | 06:00 – 18:00 | 7.5 | 1.5 | On Duty |
| DRV-034 | Imran Khan | Pakistani | Heavy / Escort | 06:00 – 18:00 | 9.0 | 2.0 | On Duty |
| DRV-040 | Rakesh Nair | Indian | Heavy | 18:00 – 06:00 | 4.0 | 0.0 | On Duty |
| DRV-052 | Ahmed Saleh | Egyptian | Heavy / Lowbed | 06:00 – 18:00 | 7.0 | 0.0 | On Duty |
| DRV-058 | Bilal Ahmed | Pakistani | Escort | On call | 2.0 | 0.0 | On call |
| DRV-061 | Mohan Das | Indian | Heavy | On call | 0.0 | 0.0 | On call |
| DRV-070 | Faisal Al-Dosari | Saudi | Escort | On call | 0.0 | 0.0 | On call |
| DRV-066 | Khalid Otaibi | Saudi | Heavy / Crane | — | 0.0 | 0.0 | Off |
Payroll overview
Illustrative payroll for this period; no payments are processed.
Worked hours
29.5 h
Total payable
44,017.5 SAR
| Driver | Monthly salary | Worked hours | Overtime | Overtime / hour | Overtime pay | Bonus | Total payable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yousef Al-Harbi | 6,800 | 7.5 h | 1.5 h | 65 | 97.5 | 220 | 7,117.5 SAR |
| Imran Khan | 5,200 | 9.0 h | 2.0 h | 50 | 100 | 0 | 5,300 SAR |
| Rakesh Nair | 5,200 | 4.0 h | 0.0 h | 50 | 0 | 0 | 5,200 SAR |
| Ahmed Saleh | 5,600 | 7.0 h | 0.0 h | 55 | 0 | 0 | 5,600 SAR |
| Bilal Ahmed | 4,900 | 2.0 h | 0.0 h | 48 | 0 | 0 | 4,900 SAR |
| Mohan Das | 4,900 | 0.0 h | 0.0 h | 48 | 0 | 0 | 4,900 SAR |
| Faisal Al-Dosari | 4,800 | 0.0 h | 0.0 h | 48 | 0 | 0 | 4,800 SAR |
| Khalid Otaibi | 6,200 | 0.0 h | 0.0 h | 60 | 0 | 0 | 6,200 SAR |
