Equipment & Rental
Owned equipment, availability and rental contracts
| # | Type | Daily rate | Ownership | Delivery | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX1 | Excavator 36 t | 1,400 SAR | AMQR 100% | Jubail — Site 9 | Rented | Asset file |
| CR1 | Mobile crane 120 t | 3,800 SAR | AMQR 60% / Partner 40% | Jubail Yard | Available | Asset file |
| WL1 | Wheel loader | 950 SAR | AMQR 100% | Jubail Yard | Available | Asset file |
| G1 | Generator 500 kVA | 620 SAR | AMQR 100% | Jubail — Site 2 | Rented | Asset file |
| D1 | Bulldozer D8 | 1,750 SAR | AMQR 100% | Jubail Workshop | Maintenance | Asset file |
| F1 | Forklift 7 t | 380 SAR | AMQR 100% | Jubail Yard | Available | Asset file |
